Pão de Forma Integral
Frutas e Cereais
Descubra o Pão de Forma Integral de Frutas e Cereais da Linha Bem-Estar 380g da Delícias do Trigo. Puro sabor e saúde, este pão é elaborado com 57% de farinha integral, sem adição de açúcar, sem farinha branca e zero lactose. A combinação dos ingredientes oferece uma textura rica e um perfil nutricional robusto, ideal para quem busca uma alimentação mais equilibrada e nutritiva. Escolha qualidade e bem-estar em cada fatia.
Tabela Nutricional
Informação Nutricional
Porções por embalagem: 9
Porção: 50g (1,5 Fatias)
100g | 50g | %VD* | |
Valor energético (kcal) | 221 | 110 | 6 |
Carboidratos (g) | 40 | 20 | 7 |
Açúcares totais (g) | 4 | 2 | |
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | 0 |
Lactose (g) | 0 | 0 | |
Galactose (g) | 0 | 0 | |
Proteínas (g) | 11 | 5,3 | 11 |
Gorduras totais (g) | 2 | 1 | 2 |
Gorduras saturadas (g) | 0,6 | 0,3 | 1 |
Gorduras trans (g) | 0 | 0 | 0 |
Gorduras monoinsaturadas | 0,6 | 0,3 | 3 |
Gorduras poli-insaturadas | 0,8 | 0,4 | 4 |
Fibras alimentares (g) | 5,7 | 2,8 | 11 |
Sódio (mg) | 370 | 185 | 9 |
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção.
Indústria Delícias do Trigo